Obec Krakov
Krakov 51, 270 35 Petrovice
vítr | jihozápadní, 5.11 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 5.26 mm |
odpoledne | zataženo 8 °C | |
večer | zataženo 6 °C |
vítr | západní, 4.91 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 5.07 mm |
vítr | jihozápadní, 3.33 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 7.93 mm |
vítr | severozápadní, 4.37 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 0.1 mm |
sněžení | 0.14 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3
1
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |