Obec Krakov
Krakov 51, 270 35 Petrovice
vítr | východní, V, 4.55 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 2.8 mm |
odpoledne | slabý déšť 21 °C | |
večer | slabý déšť 17 °C | |
noc | slabý déšť 14 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 3.53 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 1.8 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 6.62 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 2.62 mm |
vítr | východní, V, 5.17 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 0.22 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
1
|
11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |